amazon · LMArena 竞技场表现:综合第 227 名 · Elo 1346(2026-10-28)
| 类别 | 排名 | Elo 评分 | 榜单日期 |
|---|---|---|---|
| 综合 | #227 | 1346 | 2026-10-28 |
| 中文 | #276 | 1308 | 2026-10-28 |
| 编程 | #223 | 1391 | 2026-10-28 |
| 创意写作 | #259 | 1287 | 2026-10-28 |
| 英文 | #220 | 1371 | 2026-10-28 |
| exclude_ties | #229 | 1303 | 2026-10-28 |
| hard_prompts | #232 | 1358 | 2026-10-28 |
| hard_prompts_english | #232 | 1371 | 2026-10-28 |
| industry_business_and_management_and_financial_o | #197 | 1370 | 2026-10-28 |
| industry_entertainment_and_sports_and_media | #251 | 1288 | 2026-10-28 |
| industry_legal_and_government | #249 | 1339 | 2026-10-28 |
| industry_life_and_physical_and_social_science | #199 | 1387 | 2026-10-28 |
数据来源 LMArena(lmarena.ai),基于全球用户盲测投票;本站每周同步,历史走势随采集自然累积。← 返回完整榜单