LMArena 竞技场表现:综合第 411 名 · Elo 1057(2026-10-28)
| 类别 | 排名 | Elo 评分 | 榜单日期 |
|---|---|---|---|
| 综合 | #411 | 1057 | 2026-10-28 |
| 中文 | #356 | 1170 | 2026-10-28 |
| 编程 | #403 | 1090 | 2026-10-28 |
| 创意写作 | #408 | 1040 | 2026-10-28 |
| 英文 | #411 | 1086 | 2026-10-28 |
| exclude_ties | #411 | 861 | 2026-10-28 |
| hard_prompts | #408 | 1061 | 2026-10-28 |
| hard_prompts_english | #405 | 1083 | 2026-10-28 |
| industry_business_and_management_and_financial_o | #403 | 1044 | 2026-10-28 |
| industry_entertainment_and_sports_and_media | #409 | 1018 | 2026-10-28 |
| industry_legal_and_government | #388 | 1090 | 2026-10-28 |
| industry_life_and_physical_and_social_science | #410 | 1048 | 2026-10-28 |
| industry_mathematical | #366 | 1030 | 2026-09-01 |
| industry_medicine_and_healthcare | #343 | 1035 | 2026-07-16 |
数据来源 LMArena(lmarena.ai),基于全球用户盲测投票;本站每周同步,历史走势随采集自然累积。← 返回完整榜单