anthropic · LMArena 竞技场表现:综合第 3 名 · Elo 1504(2026-09-02)
| 类别 | 排名 | Elo 评分 | 榜单日期 |
|---|---|---|---|
| 综合 | #3 | 1504 | 2026-09-02 |
| 编程 | #34 | 1517 | 2026-09-02 |
| 创意写作 | #6 | 1487 | 2026-09-02 |
| 英文 | #3 | 1509 | 2026-09-02 |
| exclude_ties | #3 | 1523 | 2026-09-02 |
| expert | #7 | 1532 | 2026-09-02 |
| hard_prompts | #5 | 1522 | 2026-09-02 |
| hard_prompts_english | #7 | 1523 | 2026-09-02 |
| industry_business_and_management_and_financial_o | #29 | 1474 | 2026-09-02 |
| industry_entertainment_and_sports_and_media | #3 | 1481 | 2026-09-02 |
| industry_legal_and_government | #10 | 1502 | 2026-09-02 |
| industry_life_and_physical_and_social_science | #5 | 1524 | 2026-09-02 |
数据来源 LMArena(lmarena.ai),基于全球用户盲测投票;本站每周同步,历史走势随采集自然累积。← 返回完整榜单