anthropic · LMArena 竞技场表现:综合第 3 名 · Elo 1504(2026-09-25)
| 类别 | 排名 | Elo 评分 | 榜单日期 |
|---|---|---|---|
| 综合 | #3 | 1504 | 2026-09-25 |
| 中文 | #3 | 1557 | 2026-09-25 |
| 编程 | #3 | 1551 | 2026-09-25 |
| 创意写作 | #2 | 1501 | 2026-09-25 |
| 英文 | #2 | 1512 | 2026-09-25 |
| exclude_ties | #3 | 1524 | 2026-09-25 |
| expert | #2 | 1550 | 2026-09-25 |
| french |
| #2 |
| 1527 |
| 2026-09-25 |
| german | #8 | 1501 | 2026-09-25 |
| hard_prompts | #3 | 1530 | 2026-09-25 |
| hard_prompts_english | #3 | 1532 | 2026-09-25 |
| industry_business_and_management_and_financial_o | #4 | 1503 | 2026-09-25 |
| industry_entertainment_and_sports_and_media | #1 | 1494 | 2026-09-25 |
| industry_legal_and_government | #3 | 1512 | 2026-09-25 |
| industry_life_and_physical_and_social_science | #2 | 1530 | 2026-09-25 |
| industry_mathematical | #4 | 1520 | 2026-09-25 |
数据来源 LMArena(lmarena.ai),基于全球用户盲测投票;本站每周同步,历史走势随采集自然累积。← 返回完整榜单