deepseek · LMArena 竞技场表现:综合第 143 名 · Elo 1415(2026-10-28)
| 类别 | 排名 | Elo 评分 | 榜单日期 |
|---|---|---|---|
| 综合 | #143 | 1415 | 2026-10-28 |
| 编程 |
| #171 |
| 1440 |
| 2026-10-28 |
| 创意写作 | #104 | 1405 | 2026-10-28 |
| 英文 | #157 | 1418 | 2026-10-28 |
| exclude_ties | #148 | 1400 | 2026-10-28 |
| hard_prompts | #158 | 1424 | 2026-10-28 |
| hard_prompts_english | #171 | 1424 | 2026-10-28 |
| industry_business_and_management_and_financial_o | #171 | 1397 | 2026-10-28 |
| industry_entertainment_and_sports_and_media | #148 | 1378 | 2026-10-28 |
| industry_legal_and_government | #148 | 1418 | 2026-10-28 |
| industry_life_and_physical_and_social_science | #110 | 1452 | 2026-10-28 |
| industry_medicine_and_healthcare | #88 | 1454 | 2026-08-12 |
数据来源 LMArena(lmarena.ai),基于全球用户盲测投票;本站每周同步,历史走势随采集自然累积。← 返回完整榜单