openai · LMArena 竞技场表现:综合第 274 名 · Elo 1313(2026-10-20)
| 类别 | 排名 | Elo 评分 | 榜单日期 |
|---|---|---|---|
| 综合 | #274 | 1313 | 2026-10-20 |
| 中文 | #267 | 1315 | 2026-10-20 |
| 编程 | #284 | 1340 | 2026-10-20 |
| 创意写作 | #258 | 1286 | 2026-10-20 |
| 英文 | #278 | 1325 | 2026-10-20 |
| exclude_ties | #279 | 1245 | 2026-10-20 |
| expert | #276 | 1291 | 2026-10-20 |
| french | #219 | 1341 | 2026-10-20 |
| german | #222 | 1298 | 2026-10-20 |
| hard_prompts | #279 | 1313 | 2026-10-20 |
| hard_prompts_english | #281 | 1325 | 2026-10-20 |
| industry_business_and_management_and_financial_o | #296 | 1280 | 2026-10-20 |
| industry_entertainment_and_sports_and_media | #246 | 1290 | 2026-10-20 |
| industry_legal_and_government | #284 | 1314 | 2026-10-20 |
| industry_life_and_physical_and_social_science | #280 | 1319 | 2026-10-20 |
数据来源 LMArena(lmarena.ai),基于全球用户盲测投票;本站每周同步,历史走势随采集自然累积。← 返回完整榜单