openai · LMArena 竞技场表现:综合第 21 名 · Elo 1484(2026-10-08)
| 类别 | 排名 | Elo 评分 | 榜单日期 |
|---|---|---|---|
| 综合 | #21 | 1484 | 2026-10-08 |
| 中文 | #48 | 1506 | 2026-10-08 |
| 编程 | #8 | 1545 | 2026-10-08 |
| 创意写作 | #26 | 1462 | 2026-10-08 |
| 英文 | #17 | 1493 | 2026-10-08 |
| exclude_ties | #21 | 1497 | 2026-10-08 |
| expert | #8 | 1534 | 2026-10-08 |
| hard_prompts | #20 | 1507 | 2026-10-08 |
| hard_prompts_english | #12 | 1515 | 2026-10-08 |
| industry_business_and_management_and_financial_o | #20 | 1485 | 2026-10-08 |
| industry_entertainment_and_sports_and_media | #21 | 1460 | 2026-10-08 |
| industry_legal_and_government | #8 | 1504 | 2026-10-08 |
| industry_life_and_physical_and_social_science | #35 | 1491 | 2026-10-08 |
| industry_mathematical | #2 | 1539 | 2026-10-08 |
数据来源 LMArena(lmarena.ai),基于全球用户盲测投票;本站每周同步,历史走势随采集自然累积。← 返回完整榜单