openai · LMArena 竞技场表现:综合第 55 名 · Elo 1468(2026-11-19)
| 类别 | 排名 | Elo 评分 | 榜单日期 |
|---|---|---|---|
| 综合 | #55 | 1468 | 2026-11-19 |
| 编程 | #36 | 1523 | 2026-11-19 |
| 创意写作 | #27 | 1469 | 2026-11-19 |
| 英文 | #56 | 1475 | 2026-11-19 |
| exclude_ties | #55 | 1477 | 2026-11-19 |
| hard_prompts | #64 | 1485 | 2026-11-19 |
| hard_prompts_english | #63 | 1489 | 2026-11-19 |
| industry_business_and_management_and_financial_o | #48 | 1469 | 2026-11-19 |
| industry_entertainment_and_sports_and_media | #24 | 1463 | 2026-11-19 |
| industry_legal_and_government | #72 | 1466 | 2026-11-19 |
| industry_life_and_physical_and_social_science | #62 | 1483 | 2026-11-19 |
数据来源 LMArena(lmarena.ai),基于全球用户盲测投票;本站每周同步,历史走势随采集自然累积。← 返回完整榜单