openai · LMArena 竞技场表现:综合第 64 名 · Elo 1465(2026-11-19)
| 类别 | 排名 | Elo 评分 | 榜单日期 |
|---|---|---|---|
| 综合 | #64 | 1465 | 2026-11-19 |
| 中文 | #78 | 1494 | 2026-11-19 |
| 编程 | #72 | 1506 | 2026-11-19 |
| 创意写作 | #39 | 1454 | 2026-11-19 |
| 英文 | #66 | 1471 | 2026-11-19 |
| exclude_ties | #57 | 1473 | 2026-11-19 |
| hard_prompts | #81 | 1475 | 2026-11-19 |
| hard_prompts_english | #98 | 1469 | 2026-11-19 |
| industry_business_and_management_and_financial_o | #103 | 1442 | 2026-11-19 |
| industry_entertainment_and_sports_and_media | #37 | 1454 | 2026-11-19 |
| industry_life_and_physical_and_social_science | #26 | 1501 | 2026-11-19 |
数据来源 LMArena(lmarena.ai),基于全球用户盲测投票;本站每周同步,历史走势随采集自然累积。← 返回完整榜单