xai · LMArena 竞技场表现:综合第 97 名 · Elo 1443(2026-11-19)
| 类别 | 排名 | Elo 评分 | 榜单日期 |
|---|---|---|---|
| 综合 | #97 | 1443 | 2026-11-19 |
| 中文 | #85 | 1490 | 2026-11-19 |
| 编程 | #101 | 1491 | 2026-11-19 |
| 创意写作 |
| #89 |
| 1422 |
| 2026-11-19 |
| 英文 | #97 | 1451 | 2026-11-19 |
| exclude_ties | #99 | 1443 | 2026-11-19 |
| expert | #84 | 1479 | 2026-11-19 |
| french | #64 | 1479 | 2026-11-19 |
| german | #106 | 1430 | 2026-11-19 |
| hard_prompts | #94 | 1465 | 2026-11-19 |
| hard_prompts_english | #97 | 1469 | 2026-11-19 |
| industry_business_and_management_and_financial_o | #114 | 1439 | 2026-11-19 |
| industry_entertainment_and_sports_and_media | #88 | 1421 | 2026-11-19 |
| industry_legal_and_government | #82 | 1462 | 2026-11-19 |
| industry_life_and_physical_and_social_science | #92 | 1465 | 2026-11-19 |
| industry_mathematical | #67 | 1467 | 2026-10-20 |
数据来源 LMArena(lmarena.ai),基于全球用户盲测投票;本站每周同步,历史走势随采集自然累积。← 返回完整榜单