tencent · LMArena 竞技场表现:综合第 222 名 · Elo 1349(2026-10-28)
| 类别 | 排名 | Elo 评分 | 榜单日期 |
|---|---|---|---|
| 综合 | #222 | 1349 | 2026-10-28 |
| 中文 | #227 | 1367 | 2026-10-28 |
| 编程 | #217 | 1399 | 2026-10-28 |
| 创意写作 | #238 | 1303 | 2026-10-28 |
| 英文 | #230 | 1362 | 2026-10-28 |
| exclude_ties | #224 | 1307 | 2026-10-28 |
| hard_prompts | #219 | 1367 | 2026-10-28 |
| hard_prompts_english | #222 | 1381 | 2026-10-28 |
| industry_business_and_management_and_financial_o | #199 | 1368 | 2026-10-28 |
| industry_entertainment_and_sports_and_media | #256 | 1286 | 2026-10-28 |
| industry_life_and_physical_and_social_science | #232 | 1359 | 2026-10-28 |
| industry_mathematical | #239 | 1302 | 2026-09-13 |
数据来源 LMArena(lmarena.ai),基于全球用户盲测投票;本站每周同步,历史走势随采集自然累积。← 返回完整榜单