tencent · LMArena 竞技场表现:综合第 172 名 · Elo 1394(2026-10-28)
| 类别 | 排名 | Elo 评分 | 榜单日期 |
|---|---|---|---|
| 综合 | #172 | 1394 | 2026-10-28 |
| 编程 | #175 | 1436 | 2026-10-28 |
| 创意写作 | #150 | 1377 | 2026-10-28 |
| 英文 | #161 | 1415 | 2026-10-28 |
| exclude_ties | #175 | 1371 | 2026-10-28 |
| hard_prompts | #163 | 1419 | 2026-10-28 |
| hard_prompts_english | #152 | 1438 | 2026-10-28 |
| industry_business_and_management_and_financial_o | #138 | 1414 | 2026-10-28 |
| industry_entertainment_and_sports_and_media | #154 | 1374 | 2026-10-28 |
| industry_life_and_physical_and_social_science | #188 | 1401 | 2026-10-28 |
数据来源 LMArena(lmarena.ai),基于全球用户盲测投票;本站每周同步,历史走势随采集自然累积。← 返回完整榜单