inception-ai · LMArena 竞技场表现:综合第 249 名 · Elo 1306(2026-07-30)
| 类别 | 排名 | Elo 评分 | 榜单日期 |
|---|---|---|---|
| 综合 | #249 | 1306 | 2026-07-30 |
| 编程 | #216 | 1369 | 2026-07-30 |
| 创意写作 | #282 | 1222 | 2026-07-30 |
| 英文 | #246 | 1326 | 2026-07-30 |
| exclude_ties | #246 | 1247 | 2026-07-30 |
| hard_prompts | #239 | 1321 | 2026-07-30 |
| hard_prompts_english | #225 | 1345 | 2026-07-30 |
| industry_business_and_management_and_financial_o | #207 | 1327 | 2026-07-30 |
| industry_entertainment_and_sports_and_media | #275 | 1238 | 2026-07-30 |
| industry_life_and_physical_and_social_science | #235 | 1331 | 2026-07-30 |
数据来源 LMArena(lmarena.ai),基于全球用户盲测投票;本站每周同步,历史走势随采集自然累积。← 返回完整榜单