inception-ai · LMArena 竞技场表现:综合第 283 名 · Elo 1306(2026-10-28)
| 类别 | 排名 | Elo 评分 | 榜单日期 |
|---|---|---|---|
| 综合 | #283 | 1306 | 2026-10-28 |
| 编程 | #255 | 1364 | 2026-10-28 |
| 创意写作 | #318 | 1220 | 2026-10-28 |
| 英文 | #286 | 1321 | 2026-10-28 |
| exclude_ties | #284 | 1244 | 2026-10-28 |
| hard_prompts | #277 | 1318 | 2026-10-28 |
| hard_prompts_english | #267 | 1336 | 2026-10-28 |
| industry_business_and_management_and_financial_o | #246 | 1322 | 2026-10-28 |
| industry_entertainment_and_sports_and_media | #306 | 1245 | 2026-10-28 |
| industry_life_and_physical_and_social_science | #267 | 1333 | 2026-10-28 |
数据来源 LMArena(lmarena.ai),基于全球用户盲测投票;本站每周同步,历史走势随采集自然累积。← 返回完整榜单