inception-ai · LMArena 竞技场表现:综合第 195 名 · Elo 1347(2026-07-30)
| 类别 | 排名 | Elo 评分 | 榜单日期 |
|---|---|---|---|
| 综合 | #195 | 1347 | 2026-07-30 |
| 编程 | #185 | 1396 | 2026-07-30 |
| 创意写作 | #212 | 1299 | 2026-07-30 |
| 英文 | #195 | 1365 | 2026-07-30 |
| exclude_ties | #201 | 1300 | 2026-07-30 |
| expert | #190 | 1348 | 2026-07-30 |
| hard_prompts | #197 | 1360 | 2026-07-30 |
| hard_prompts_english | #196 | 1372 | 2026-07-30 |
| industry_business_and_management_and_financial_o | #200 | 1340 | 2026-07-30 |
| industry_entertainment_and_sports_and_media | #191 | 1313 | 2026-07-30 |
| industry_life_and_physical_and_social_science | #244 | 1323 | 2026-07-30 |
| industry_medicine_and_healthcare | #204 | 1346 | 2026-07-30 |
数据来源 LMArena(lmarena.ai),基于全球用户盲测投票;本站每周同步,历史走势随采集自然累积。← 返回完整榜单